State | Statute/Citation | Line | Payment | Acknowledgement | First Party Insurance | Liability Insurance | Third Party Direct Action Allowed | Bad-Faith Punitive | ||||
Tort | Contract | Tort | Contract | Assignment | Tort | Statute | Yes/No/Cap | |||||
AL | §27.1.17 | Health | Paper Claims: 45 days; Electronic claims: 30 days | n/a | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Cap |
§27.12.24 | All | |||||||||||
AK | 3 AAC26.040 | All | n/a | 10 working days | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Cap |
§21.36.125 | ||||||||||||
AZ | § 20.462 | All | 30 days | 10 working days | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
R20.6.801 | All | |||||||||||
§ 20.3101 - 20.3155 | Health | |||||||||||
§20.461 | All | |||||||||||
AR | §23.66.215 | All | 10 working days after processing claim | 15/15: working days/ working days to reply | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Reg. 43 | Health | Paper Claims: 45 days; Electronic claims: 30 days | ||||||||||
§23.79.208 | All | n/a | ||||||||||
§23.66.206 | ||||||||||||
CA | §790.03 - 790.034 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§1371.35, 10123.147 | Health | 30 days | ||||||||||
CO | §10.3.1104 | All | n/a | 30 days | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Cap |
§10.7.112 | Life | 30 days | ||||||||||
10.16.106.5 | Health | Paper Claims: 45 days; Electronic claims: 30 days | ||||||||||
CT | §38a.816 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
DC | §31.332 | Health | 30 days | n/a | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
DE | § Reg. 26 | All | n/a | 15/30: working days/ days to pay | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
FL | § 627.4265 | All | 20 days upon agreement | n/a | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Cap |
GA | §33.29.3 | Health | 15 working days | n/a | No | No | Yes | No | No | No | No | Cap |
§33.25.10 | Life | 30 days of death | ||||||||||
§33.4.6 | All | n/a | ||||||||||
§33.6.34 | ||||||||||||
HI | §431.13 - 431.103(10) | All | 30 days | 15 working days | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
IA | §507B.4 - 507B4A.9 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
ID | §41.1328 | Auto | 20 days | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
IL | §215 ILCS 5/356y - 5/357.9 | HMO | 30 days | n/a | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Cap |
Reg. 50 §919.80 | Auto | n/a | ||||||||||
§215 ILCS 5/224 | Life | 15 days | ||||||||||
Reg. 50 §919.70 | Health/Life | n/a | ||||||||||
§215 ILCS 5/155 | All | |||||||||||
IN | §27.4.1.4.5 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
KS | §40.447 | Life | 10 days | n/a | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Cap |
§40.2.126 | All (excl. Life) | 30 days | ||||||||||
§40.2442 | Health | |||||||||||
§40.2404 - 2404a | All | |||||||||||
KY | §304.14.400 | Fire | 30 days | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
§304.44.080 | Mine (rel.) | 90 days | ||||||||||
§304.12.230-235 | All | 30 days | ||||||||||
Reg. 806/KAR 12.095 | P&C | 30 days | ||||||||||
LA | §22.656 | Life | 60 days | n/a | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Cap |
§22.182 | Life | n/a | ||||||||||
§22.657 | Health | 30 days | ||||||||||
§22.658 | Excl Life & Health | n/a | ||||||||||
§22.1220 | All | |||||||||||
ME | 24A §2436 | Fire | 60 days | n/a | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
All (excl. Fire) | 30 days | |||||||||||
MD | §15.1004 - 15.1005 | Health | 30 days | n/a | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
§41A.215 | All | |||||||||||
MA | §176D.3.9 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§93A.9 | ||||||||||||
MI | §500.2006 | All | 60 days | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
MN | §72A.201 | All (excl. Health) | 30 business days | 10 business days | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§62Q.75 | Health | 30 days | n/a | |||||||||
MS | §83-57-59 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§83.5.45 | ||||||||||||
MO | §100.1.010 - 100.1.300 | All | n/a | 10 days | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
§375.936 - 1000 | n/a | |||||||||||
MT | §33.18.201 - 232 | All | 30 days | n/a | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
NE | §210.60 - 61 | All | 15 days | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
§44-1525.9 | ||||||||||||
NV | §686A.665 | All | n/a | 20 days | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
§SB 99 | Accident | 30 days after approval | n/a | |||||||||
§690B.012 | P&C | 30 days | ||||||||||
§686A.300 | Auto | 30 days | n/a | |||||||||
§683A.0879, 689A.410, 689B.255, 689C.485, 695B.2505, 695C.185 | Health | 30 days after approval | ||||||||||
§686A.310 | 30 days | |||||||||||
NH | §407.12 | Fire | 60 days | n/a | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
§I.R.1001.02 | All | 10 days after approval | ||||||||||
§415.6.h, 415.18.k, 420.a.17.d, 420.J.8.a | Health | Paper Claims: 45 days; Electronic claims: 15 days | 15 days | |||||||||
§417.4.15 | All | |||||||||||
NJ | §11.2.17.6 - 11.2.17.7 | All | Auto - 60 days P.I.; | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
First Party - 30 days (excl. P.I. And auto physical damage) | 10 business days | |||||||||||
Third Party - 45 days | n/a | |||||||||||
Third Party P.I. - 90 days | ||||||||||||
Life - 30 days | ||||||||||||
Health - 60 days | ||||||||||||
17.29B.4, 17.48.8.4, 18.48A.7.12, 17.48C.8.1, 17.48D.9.4, 17.48E.10.1, 17.48F.13.1, 17B.26.9.1, 17B.27.44.2, 17B:30.13.1, 26.2J.8.1 | Health Electronic Claims: 30 days | |||||||||||
17B.25.11, 17B.27.10.1 | Life | 60 days following death | ||||||||||
NM | §59A.16.1.21 | All | 45 days | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
NY | §216.2 -216.11 | All | 5 days after approval | 15 business days | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
§40.d.2402.2 | ||||||||||||
IL §3224a | Health | 45 days | 30 days | |||||||||
IL §5106 | Auto | 30 days | ||||||||||
NC | §58.3.100 | All (excl. Health) | n/a | 30 days | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Cap |
§58.54.4.11, 58.63.15.1 - 58.63.15.11 | All | n/a | ||||||||||
§58.3.225 | Health | 30 days | ||||||||||
§4.0421 | P&C | 10 business days after approval | ||||||||||
ND | §26.1.36.37.1 | Health | 15 days | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Cap |
§26.1.04.03.9 | All | n/a | ||||||||||
OH | §3901.1.07 | All | 5 days after approval | 15 business days | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
§3901.1.54 | P&C | 10 days after approval | n/a | |||||||||
§3901.1.60 | Health | 24 days | ||||||||||
§3915.052 | Life | n/a | ||||||||||
OK | 36 §1219 | Health | 45 days | 30 days | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Cap |
36 §1250.1 - 1250.16 | All | n/a | ||||||||||
36 §3629 | n/a | |||||||||||
36 §4030.1 | Life | 30 days | 20 days | |||||||||
OR | §SB 894 | Health | 30 days | n/a | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§836.80.0225 | All | n/a | 30 days | |||||||||
RS§746.230 | ||||||||||||
PA | 31§146.5-.6 | All | n/a | 10 business days | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
42§8371 | n/a | |||||||||||
73§201.1 | ||||||||||||
§40.37.120.1 | Life | |||||||||||
PR | 26§2716 | All | 45 days | n/a | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
IR XLVII§5 | n/a | 15 business days | ||||||||||
RI | §27.9.1-4 | All | n/a | 30 days | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
§9.1.50 | 30 days after approval | n/a | ||||||||||
§29.9.1-48 | n/a | |||||||||||
§27.4.26 | Life | |||||||||||
§27.18.61, 27.19.52, 27.41.64 | Health | Paper Claims: 40 days; Electronic claims: 30 days | ||||||||||
SC | §38.59.20 - 38.59.40 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§30.37.110 | ||||||||||||
SD | §58.33.67 | All | n/a | 30 days | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§58.12.3 | n/a | |||||||||||
§48.33.67.2 | ||||||||||||
SB§ct;48.33.67.2 | Life | |||||||||||
TN | §56.8.104.8 | All | n/a | n/a | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
§56.7.105 | 60 days | |||||||||||
TX | 28§21.203 | All | n/a | 15 days | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§21.21.2 | n/a | |||||||||||
§17.46 | ||||||||||||
28§21.2801-16 | Health | Paper Claims: 45 days; Electronic claims: 21 days | ||||||||||
UT | §590.89 | All | 30 days | n/a | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
§31.19.26.303 | ||||||||||||
§31A.22.309 | Auto | |||||||||||
VT | §8.3665 | All | 30 days | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
IR§79.2 | n/a | 10 days | ||||||||||
§4724.a | n/a | |||||||||||
VA | 14§5.400.60 | All | n/a | 10 days | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Cap |
§38.1.52.9 | n/a | |||||||||||
§38.2.209 | ||||||||||||
§38.2.510 | ||||||||||||
WA | §284.30.300, 284.30.360-380 | All | n/a | n/a | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Cap |
WV | §33.11.4 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
§114.14.5 - 6 | 15 days after approval | 15 business days | ||||||||||
§33.13.14-14a, 33.14.30-30a | Life | 60 days | n/a | |||||||||
§33.43.1-15 | Health | Paper Claims: 40 days; Electronic claims: 30 days | ||||||||||
§33.30.10 | Mine (rel.) | 120 days | ||||||||||
WI | §6.11.3 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
§628.34, 628.46 | ||||||||||||
WY | §26.13.101 | All | n/a | n/a | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
§26.13.124 | ||||||||||||
§26.15.124 | 45 days |
Footnotes:
1. n/a: generally incorporates “promptly” and “reasonable”
2. If you have any questions regarding the above information, please contact your state DOI. FYI, state DOI contact information is available from this website on the following pages:
https://badfaithinsurance.net/your-state-doi-consumer-record/
3. FBIC welcomes those in the legal profession to send comments regarding the content of this page to email:
admin@badfaithinsurance.org
4. FBIC thanks those in the legal profession that participated and helped in compiling this information.
5. AL = Alabama, AK = Alaska, AZ = Arizona, AR = Arkansas, CA = California, CO = Colorado, CT = Connecticut, DE = Delaware, DC = District of Columbia, FL = Florida, GA = Georgia, HI = Hawaii, ID = Idaho, IL = Illinois, IN = Indiana, IA = Iowa, KS = Kansas, KY = Kentucky, LA = Louisiana, ME = Maine, MD = Maryland, MA = Massachusetts, MI = Michigan, MN = Minnesota, MS = Mississippi, MO = Missouri, MT = Montana, NE = Nebraska, NV = Nevada, NH = New Hampshire, NJ = New Jersey, NM = New Mexico, NY = New York, NC = North Carolina, ND = North Dakota, OH = Ohio, OK = Oklahoma, OR = Oregon, PA = Pennsylvania, RI = Rhode Island, SC = South Carolina, SD = South Dakota, TN = Tennessee, TX = Texas, UT = Utah, VT = Vermont, VA = Virginia, WA = Washington, WV = West Virginia, WI = Wisconsin, WY = Wyoming